Главная
Карта сайта
Написать
|
УФМС России по Хабаровскому краю -
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции на территории края Поиск по сайту:
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вопр. | ответов | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 . Приходилось ли Вам обращаться в Управление Федеральной миграционной службы по Хабаровскому краю за получением какой-либо государственной услуги (функции)? | |||||||||
| да, один раз | 56 | |||||||||
| да, неоднократно | 79 | |||||||||
| да, регулярно | 7 | |||||||||
| Нет, но планирую это сделать | 2 | |||||||||
| не приходилось | 3 | |||||||||
| 2 | 2. Укажите Ваше гражданство | |||||||||
| Гражданин Российской Федерации | 141 | |||||||||
| Иностранный гражданин | 4 | |||||||||
| Лицо без гражданства | 1 | |||||||||
| 3 | 3. Удовлетворяет ли Вас график работы Управления Федеральной миграционной службы по Хабаровскому краю? | |||||||||
| Удовлетворяет | 70 | |||||||||
| Не удовлетворяет | 70 | |||||||||
| 4 | 4. Удовлетворяет ли Вас размер и оснащенность помещения подразделения Управления Федеральной миграционной службы по Хабаровскому краю, предоставляющего государственную услугу (исполняющего государственную функцию)? | |||||||||
| Удовлетворяет | 69 | |||||||||
| Не удовлетворяет | 73 | |||||||||
| 5 | 5. Удовлетворяет ли Вас организация места для заполнения необходимых документов? | |||||||||
| Удовлетворяет | 74 | |||||||||
| Не удовлетворяет | 70 | |||||||||
| 6 | 6. Если Вас не удовлетворяет организация места для заполнения необходимых документов то, укажите, что именно | |||||||||
| плохое освещение | 31 | |||||||||
| отсутствие канцелярских принадлежностей | 46 | |||||||||
| отсутствие бланков | 39 | |||||||||
| отсутствие достаточного количества стульев | 53 | |||||||||
| отсутствие достаточного количества столов | 38 | |||||||||
| отсутствие образцов-форм заполнения бланков для подачи заявлений на получение государственных услуг | 22 | |||||||||
| отсутствие справочной информации на стендах | 25 | |||||||||
| другое | 25 | |||||||||
| 7 | 7. Удовлетворяет ли Вас организация очереди в подразделении ФМС России, в которое Вы обращались за государственной услугой (функцией)? | |||||||||
| Удовлетворяет | 50 | |||||||||
| Не удовлетворяет | 93 | |||||||||
| 8 | 8. Если Вас не удовлетворяет организация очереди в подразделении ФМС России, в которое Вы обращались за государственной услугой (функцией), укажите, что именно | |||||||||
| Очередь не организована | 48 | |||||||||
| длительное ожидание в очереди | 81 | |||||||||
| Недостаточно место для ожидания | 42 | |||||||||
| допускается прием граждан вне очереди | 40 | |||||||||
| другое | 30 | |||||||||
| 9 | 9. Оборудовано ли помещение Управления Федеральной миграционной службы по Хабаровскому краю электронной очередью? | |||||||||
| да | 98 | |||||||||
| Нет | 44 | |||||||||
| 10 | 10. Удобна ли для Вас электронная очередь? | |||||||||
| да | 106 | |||||||||
| Нет | 32 | |||||||||
| 11 | 11. Удовлетворены ли Вы непосредственным взаимодействием с сотрудниками подразделения Управления Федеральной миграционной службы по Хабаровскому краю, предоставляющего государственную услугу (исполняющего государственную функцию)? | |||||||||
| Удовлетворен | 65 | |||||||||
| Не удовлетворен | 78 | |||||||||
| 12 | 12. Если Вы не удовлетворены взаимодействием с сотрудниками подразделения Управления Федеральной миграционной службы по Хабаровскому краю, предоставляющего государственную услугу (исполняющего государственную функцию), укажите, чем именно | |||||||||
| Некорректное поведение | 42 | |||||||||
| Невнимательное отношение | 43 | |||||||||
| Не получил ответов на интересующие вопросы | 47 | |||||||||
| другое | 27 | |||||||||
| 13 | 13. Приходилось ли Вам сталкиваться с необоснованными действиями в процессе предоставления государственной услуги (исполнения государственной функции)? | |||||||||
| Нет | 87 | |||||||||
| да | 48 | |||||||||
| 14 | 14. Если Вам приходилось сталкиваться с необоснованными действиями в процессе предоставления государственной услуги (исполнения государственной функции), то в чем именно это выражалось? | |||||||||
| Установление неофициальной очереди | 19 | |||||||||
| Советы обратиться в другую организацию, предоставляющую услугу за плату без очереди | 11 | |||||||||
| Требование предоставления документов, не предусмотренных административным регламентом | 14 | |||||||||
| Другое | 35 | |||||||||
| 15 | 15. Организованы ли альтернативные способы информирования о ходе предоставления государственной услуги (исполнении государственной функции)? | |||||||||
| Информационные стенды | 55 | |||||||||
| Интернет (электронная почта) | 59 | |||||||||
| Обычная почта | 4 | |||||||||
| 16 | 16. Располагаете ли Вы достаточной информацией о предоставляемой государственной услуге (исполняемой государственной функции)? | |||||||||
| Да | 89 | |||||||||
| Нет | 48 | |||||||||
| 17 | 17. Укажите источники получения информации о предоставлении Управлением Федеральной миграционной службы по Хабаровскому краю государственной услуги (функции)? | |||||||||
| Официальный сайт ФМС России | 64 | |||||||||
| Официальный сайт Управления Федеральной миграционной службы по Хабаровскому краю | 86 | |||||||||
| Информационные стенды в подразделении Управления Федеральной миграционной службы по Хабаровскому краю | 33 | |||||||||
| Сотрудники Управления Федеральной миграционной службы по Хабаровскому краю | 12 | |||||||||
| Интернет (кроме официальных сайтов ФМС России и ее территориальных органов) | 42 | |||||||||
| СМИ (электронные и печатные) | 9 | |||||||||
| Телевидение | 7 | |||||||||
| Знакомые | 42 | |||||||||
| 18 | 18. Достаточно ли информации о порядке предоставления государственной услуги (исполнения государственной функции) на информационных стендах Управления Федеральной миграционной службы по Хабаровскому краю | |||||||||
| Да | 49 | |||||||||
| Нет | 55 | |||||||||
| Информация отсутствует | 6 | |||||||||
| Данный источник информации не использовался | 30 | |||||||||
| 19 | 19. Удовлетворяют ли Вас сроки предоставления государственной услуги (исполнения государственной функции)? | |||||||||
| Удовлетворяют | 41 | |||||||||
| Не удовлетворяют | 99 | |||||||||
| 20 | 20. Приходилось ли Вам повторно обращаться в Управление Федеральной миграционной службы по Хабаровскому краю по одному и тому же вопросу? | |||||||||
| Нет | 48 | |||||||||
| Один раз | 27 | |||||||||
| два раза и более | 63 | |||||||||
| 21 | 21. По каким причинам Вам приходилось повторно обращаться в Управления Федеральной миграционной службы по Хабаровскому краю | |||||||||
| Предоставление дополнительной информации, документов | 25 | |||||||||
| Не успел решить все вопросы в течение рабочего дня (приема) | 37 | |||||||||
| Другое | 39 | |||||||||
| 22 | 22. Приходилось ли Вам сталкиваться с действиями, имеющими признаки коррупционных правонарушений, со стороны сотрудников УФМС России по Хабаровскому краю в процессе предоставления государственных услуг? | |||||||||
| Да | 5 | |||||||||
| Нет | 23 | |||||||||
| 23 | 23. Оцените качество работы ФМС России по оказанию Вам государственной услуги (исполнению государственной функции)? | |||||||||
| Отличное | 15 | |||||||||
| Хорошее | 16 | |||||||||
| Удовлетворительное | 46 | |||||||||
| Неудовлетворительное | 68 | |||||||||
Приглашаем Вас принять участие в опросе получателей государственных услуг в электронном виде
|
7 декабря 2010 года
|
|
29 ноября 2010 года
|
Приглашаем Вас принять участие в анкетировании по вопросу исполнения УФМС по Хабаровскому краю государственной функции по рассмотрению обращений граждан.
Заранее благодарим Вас за участие в проведении анкетирования!
| Управление Федеральной миграционной службы по Хабаровскому краю | www.ufms.khv.ru |
Разработка | Поддержка сайта Софтинформбюро |