Главная
Карта сайта
Написать
|
УФМС России по Хабаровскому краю -
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции на территории края Поиск по сайту:
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вопр. | ответов | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Приходилось ли Вам ранее обращаться в ФМС России за получением какой-либо государственной услуги (функции) в электронном виде? | |||||||||
| Обращаюсь впервые | 183 | |||||||||
| Обращаюсь повторно | 50 | |||||||||
| Обращаюсь регулярно | 18 | |||||||||
| 2 | 2. Удовлетворяет ли Вас порядок приема (отдельной очередью) территориальным органом ФМС России, предоставляющего государственную услугу (исполняющего государственную функцию) в электронном виде? | |||||||||
| Не удовлетворяет | 124 | |||||||||
| Удовлетворяет | 128 | |||||||||
| 3 | Причины неудовлетворенности | |||||||||
| Оставлено пустым | 141 | |||||||||
| Значение, введенное пользователем | 113 | |||||||||
| Среднее количество слов в отправленном тексте | 0.47 | |||||||||
| 4 | 3. Удовлетворяет ли Вас размер и оснащенность помещения, в котором территориальный орган ФМС России предоставляет услугу (исполняет функцию) в электронном виде? | |||||||||
| Не удовлетворяет | 77 | |||||||||
| Удовлетворяет | 161 | |||||||||
| 5 | Причины неудовлетворенности | |||||||||
| Оставлено пустым | 204 | |||||||||
| Значение, введенное пользователем | 50 | |||||||||
| Среднее количество слов в отправленном тексте | 0.34 | |||||||||
| 6 | 4. Удовлетворены ли Вы непосредственным взаимодействием с сотрудниками территориального органа ФМС России, предоставляющего государственную услугу (исполняющего государственную функцию) в электронном виде? | |||||||||
| Да | 147 | |||||||||
| Нет | 80 | |||||||||
| 7 | 5. Приходилось ли Вам сталкиваться с необоснованными действиями в процессе предоставления государственной услуги (исполнения государственной функции) в электронном виде? | |||||||||
| Да | 46 | |||||||||
| Нет | 182 | |||||||||
| 8 | Укажите причину | |||||||||
| Оставлено пустым | 223 | |||||||||
| Значение, введенное пользователем | 31 | |||||||||
| Среднее количество слов в отправленном тексте | 0.94 | |||||||||
| 9 | 6. Укажите источники получения информации о предоставлении территориальным органом ФМС России государственной услуги в электронном виде (функции) | |||||||||
| Интернет (кроме официальных сайтов ФМС России и ее территориальных органов) | 70 | |||||||||
| Информационные стенды | 38 | |||||||||
| Официальный сайт территориального органа ФМС России | 71 | |||||||||
| Официальный сайт ФМС России | 82 | |||||||||
| СМИ (электронные и печатные) | 30 | |||||||||
| Сотрудники территориального органа ФМС России | 13 | |||||||||
| Телевидение | 52 | |||||||||
| 10 | 7. Достаточно ли информации о порядке предоставления услуги (исполнения функции) на интернет-сайте УФМС России по Хабаровскому краю, информационных стендах территориального органа ФМС России? | |||||||||
| Да | 146 | |||||||||
| Информация отсутствует | 5 | |||||||||
| Нет | 91 | |||||||||
| 11 | 8. Удовлетворяют ли Вас сроки предоставления государственной услуги (исполнения государственной функции) в электронном виде? | |||||||||
| Не удовлетворяют | 116 | |||||||||
| Удовлетворяют | 115 | |||||||||
| 12 | 9. Удовлетворены ли вы качеством предоставления государственной услуги (исполнения государственной функции) в электронном виде? | |||||||||
| Да | 91 | |||||||||
| Затрудняюсь ответить | 61 | |||||||||
| Нет | 87 | |||||||||
| 13 | 10. Удовлетворены ли Вы результатом предоставления государственной услуги (исполнения государственной функции) в электронном виде? | |||||||||
| Да | 96 | |||||||||
| Затрудняюсь ответить | 58 | |||||||||
| Нет | 85 | |||||||||
| 14 | 11. Ваши предложения по повышению качества предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций) в электронном виде | |||||||||
| Оставлено пустым | 144 | |||||||||
| Значение, введенное пользователем | 110 | |||||||||
| Среднее количество слов в отправленном тексте | 0.31 | |||||||||
Приглашаем Вас принять участие в опросе получателей государственных услуг в электронном виде
|
7 декабря 2010 года
|
|
29 ноября 2010 года
|
Приглашаем Вас принять участие в анкетировании по вопросу исполнения УФМС по Хабаровскому краю государственной функции по рассмотрению обращений граждан.
Заранее благодарим Вас за участие в проведении анкетирования!
| Управление Федеральной миграционной службы по Хабаровскому краю | www.ufms.khv.ru |
Разработка | Поддержка сайта Софтинформбюро |